| Αποτελέσματα εκλογών του Δήμου Μεγαρέων της 17/6/2012 | |||
| Κόμμα | Ψήφοι | % | |
| 1 | ΣΥΡΙΖΑ | 5079 | 27,00% |
| 2 | ΝΔ | 4826 | 25,66% |
| 3 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2853 | 15,17% |
| 4 | ΠΑΣΟΚ | 1794 | 9,54% |
| 5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 1722 | 9,15% |
| 6 | ΔΗΜΑΡ | 927 | 4,93% |
| 7 | ΚΚΕ | 551 | 2,93% |
| 8 | ΛΑΟΣ | 376 | 2,00% |
| 9 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 184 | 0,98% |
| 10 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 151 | 0,80% |
| 11 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 84 | 0,45% |
| 12 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 60 | 0,32% |
| 13 | ΠΑΝΚΙ | 54 | 0,29% |
| 14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 44 | 0,23% |
| 15 | ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 39 | 0,21% |
| 16 | ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 36 | 0,19% |
| 17 | ΕΛΠΙΔΑ | 17 | 0,09% |
| 18 | ΚΚΕ ΜΛ - ΜΛΚΚΕ | 14 | 0,07% |
| 19 | ΠΑΕΚΕ | 0 | 0,00% |
| 20 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | 0,00% |
| 21 | ΚΕΑΝ | 0 | 0,00% |
| 22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 | 0,00% |
| Αποτελέσματα εκλογών της Δημ Κοιν. Μεγάρων της 17/6/2012 | |||
| Κόμμα | Ψήφοι | % | |
| 1 | ΝΔ | 3852 | 27,28% |
| 2 | ΣΥΡΙΖΑ | 3581 | 25,36% |
| 3 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2201 | 15,59% |
| 4 | ΠΑΣΟΚ | 1383 | 9,80% |
| 5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 1274 | 9,02% |
| 6 | ΔΗΜΑΡ | 649 | 4,60% |
| 7 | ΚΚΕ | 362 | 2,56% |
| 8 | ΛΑΟΣ | 299 | 2,12% |
| 9 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 144 | 1,02% |
| 10 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 120 | 0,85% |
| 11 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 58 | 0,41% |
| 12 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 46 | 0,33% |
| 13 | ΠΑΝΚΙ | 40 | 0,28% |
| 14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 35 | 0,25% |
| 15 | ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 28 | 0,20% |
| 16 | ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 22 | 0,16% |
| 17 | ΕΛΠΙΔΑ | 13 | 0,09% |
| 18 | ΚΚΕ ΜΛ - ΜΛΚΚΕ | 12 | 0,08% |
| 19 | ΠΑΕΚΕ | 0 | 0,00% |
| 20 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | 0,00% |
| 21 | ΚΕΑΝ | 0 | 0,00% |
| 22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 | 0,00% |
| Αποτελέσματα εκλογών της Δημ Κοιν. Νέας Περάμου της 17/6/2012 | |||
| Κόμμα | Ψήφοι | % | |
| 1 | ΣΥΡΙΖΑ | 1498 | 31,93% |
| 2 | ΝΔ | 974 | 20,76% |
| 3 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 652 | 13,90% |
| 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 448 | 9,55% |
| 5 | ΠΑΣΟΚ | 411 | 8,76% |
| 6 | ΔΗΜΑΡ | 278 | 5,92% |
| 7 | ΚΚΕ | 189 | 4,03% |
| 8 | ΛΑΟΣ | 77 | 1,64% |
| 9 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 40 | 0,85% |
| 10 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 31 | 0,66% |
| 11 | ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 26 | 0,55% |
| 12 | ΠΑΝΚΙ | 14 | 0,30% |
| 13 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 14 | 0,30% |
| 14 | ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 14 | 0,30% |
| 15 | ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 11 | 0,23% |
| 16 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 9 | 0,19% |
| 17 | ΕΛΠΙΔΑ | 4 | 0,09% |
| 18 | ΚΚΕ ΜΛ - ΜΛΚΚΕ | 2 | 0,04% |
| 19 | ΠΑΕΚΕ | 0 | 0,00% |
| 20 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | 0,00% |
| 21 | ΚΕΑΝ | 0 | 0,00% |
| 22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 | 0,00% |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου